E. Franco g. 2
| Rezervuotas | Aukštas | Kamb. | Plotas, m2 | Kaina, Eur/m2 | Kaina, Eur | Buto orientacija | Privalumai | Statusas |
| 2A | 1 | 2 | 33,78 | Pietus-vakarai-šiaurė | Terasa | Rezervuotas | ||
| 2B | 1 | 3 | 47,81 | 3900 | 186459 | Pietus-Šiaurė | Terasa | Laisvas |
| 2C | 1 | 3 | 48,94 | 4500 | 220230 | Pietus-rytai-šiaurė | Terasa | Laisvas |
| 2D | 2 | 2 | 36,20 | Pietus-vakarai-šiaurė | Balkonas | Rezervuotas | ||
| 2H | 2 | 2 | 53,20 | 4000 | 212800 | Pietus-Šiaurė | Stogo terasa | Laisvas |
| 2G | 2 | 2 | 55,19 | 4200 | 231798 | Pietus-Šiaurė | Stogo terasa | Laisvas |




