J. A. Klempo g. 2
| Nr. | Aukštas | Kamb. | Plotas, m2 | Kaina, Eur/m2 | Kaina, Eur | Buto orientacija | Privalumai | Statusas |
| 2A | 1 | 2 | 42,73 | 4500 | 192284 | Pietus-rytai-šiaurė | Terasa | Laisvas |
| 2B | 1 | 3 | 57,62 | 4100 | 236242 | Pietus-Šiaurė | Terasa | Laisvas |
| 2C | 1 | 3 | 57,57 | 4000 | 230280 | Pietus-Šiaurė | Terasa | Laisvas |
| 2D | 1 | 2 | 42,53 | 4500 | 191385 | Pietus-vakarai-šiaurė | Terasa | Laisvas |
| 2G | 2 | 3 | 44 | Pietus-rytai-šiaurė | Stogo terasa | Rezervuotas | ||
| 2H | 2 | 3 | 63,10 | 3900 | 246090 | Pietus-Šiaurė | Stogo terasa | Laisvas |
| 2M | 2 | 3 | 61,53 | 3900 | 239967 | Pietus-Šiaurė | Stogo terasa | Laisvas |
| 2N | 2 | 3 | 44,42 | Pietus-vakarai-šiaurė | Stogo terasa | Rezervuotas |




