E. Franco g. 1
| Nr. | Aukštas | Kamb. | Plotas, m2 | Kaina, Eur/m2 | Kaina, Eur | Buto orientacija | Privalumai | Statusas |
| 1A | 1 | 2 | 51.29 | 4500 | 230805 | Pietus-rytai-šiaurė | Terasa | Laisvas |
| 1B | 1 | 3 | 67.67 | 4000 | 265800 | Pietus-Šiaurė | Terasa | Laisvas |
| 1C | 1 | 3 | 66.94 | Pietus-Šiaurė | Terasa | Rezervuotas | ||
| 1D | 1 | 2 | 46.43 | Pietus-vakarai-šiaurė | Terasa | Rezervuotas | ||
| 1G | 2 | 3 | 52.42 | 4100 | 210822 | Pietus-rytai-šiaurė | Stogo terasa | Laisvas |
| 1H | 2 | 3 | 69.20 | 3900 | 261027 | Pietus-Šiaurė | Stogo terasa | Laisvas |
| 1M | 2 | 3 | 67.03 | 3900 | 261183 | Pietus-Šiaurė | Stogo terasa | Laisvas |
| 1N | 2 | 3 | 47.84 | Pietus-vakarai-šiaurė | Stogo terasa | Rezervuotas |




