E. Franco g. 4; 6
| Nr. | Aukštas | Kamb. | Plotas, m2 | Kaina, Eur/m2 | Kaina, Eur | Buto orientacija | Privalumai | Statusas |
| 6A | 1 | 1 | 28.56 | Pietvakariai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 6B | 1 | 1 | 28.56 | Rytai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 6C | 1 | 2 | 44.73 | Rytai-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 6G | 2 | 3 | 52.16 | 4200 | 219072 | Rytai-pietūs-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Laisvas |
| 6H | 2 | 3 | 51.68 | 4000 | 206720 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Laisvas |
| 4A | 1 | 1 | 28.56 | Šiaurė-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 4B | 1 | 1 | 28.56 | Rytai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 4C | 1 | 2 | 44.73 | Rytai-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 4G | 2 | 3 | 52.16 | 4100 | 213856 | Rytai-šiaurė-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Laisvas |
| 4H | 2 | 3 | 51.58 | 4000 | 206720 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Laisvas |




