E. Franco g. 3; 5
| Nr. | Aukštas | Kamb. | Plotas, m2 | Kaina, Eur/m2 | Kaina, Eur | Buto orientacija | Privalumai | Statusas |
| 5AB | 1 | 1 | 66,03 | Pietvakariai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 5C | 1 | 2 | 51,03 | Rytai-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 5G | 2 | 3 | 60,57 | 4100 | 248337 | Rytai-pietus-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Laisvas |
| 5H | 2 | 3 | 61,58 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Rezervuotas | ||
| 3AB | 1 | 3 | 66,03 | 4200 | 277326 | Vakarai-šiaurė-rytai | Terasa | Laisvas |
| 3C | 1 | 2 | 51,03 | Rytai-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 3G | 2 | 3 | 60,57 | 4050 | 245309 | Rytai-šiaurė-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Laisvas |
| 3H | 2 | 3 | 61,58 | 3900 | 240162 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Laisvas |




