8 ir 10 Namas
| Nr. | Aukštas | Kamb. | Plotas, m2 | Kaina, Eur/m2 | Kaina, Eur | Buto orientacija | Privalumai | Statusas |
| 10A | 1 | 1 | 28.56 | Pietvakariai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 10B | 1 | 1 | 28.56 | Rytai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 10C | 1 | 2 | 44.73 | Rytai-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 10G | 2 | 3 | 53.30 | 3800 | 202540 | Rytai-pietūs-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Laisvas |
| 10H | 2 | 3 | 52.34 | 3600 | 188424 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Laisvas |
| 8A | 1 | 1 | 32.00 | 4200 | 134400 | Pietvakariai | Terasa | Laisvas |
| 8B | 1 | 1 | 28.56 | Rytai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 8C | 1 | 2 | 44.73 | Rytai-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 8G | 2 | 3 | 53.86 | Rytai-šiaurė-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Rezervuotas | ||
| 8H | 2 | 3 | 52.88 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Rezervuotas |




