7 ir 9 Namas
| Nr. | Paskirtis | Aukštas | Kamb. | Plotas, m2 | Kaina, Eur/m2 | Kaina, Eur | Buto orientacija | Privalumai | Statusas |
| 9A | poilsio | 1 | 1 | 33,24 | Pietryčiai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 9B | poilsio | 1 | 1 | 32,79 | Vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 9C | poilsio | 1 | 2 | 51,03 | 3900 | 199017 | Rytai-vakarai | Terasa | Laisvas |
| 9G | gyvenamoji | 2 | 3 | 60,57 | 3800 | 230166 | Rytai-pietūs-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Laisvas |
| 9H | gyvenamoji | 2 | 3 | 61,58 | 3600 | 221688 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Laisvas |
| 7AB | poilsio | 1 | 1 | 66,03 | Vakarai-Šiaurė | Terasa | Rezervuotas | ||
| 7C | poilsio | 1 | 2 | 51,03 | Rytai-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 7G | gyvenamoji | 2 | 3 | 60,57 | Rytai-pietūs-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Rezervuotas | ||
| 7H | gyvenamoji | 2 | 3 | 61,58 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Rezervuotas |




