16 ir 18 Namas
| Nr. | Aukštas | Kamb. | Plotas, m2 | Kaina, Eur/m2 | Kaina, Eur | Buto orientacija | Privalumai | Statusas |
| 18A | 1 | 1 | 28.56 | Pietvakariai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 18B | 1 | 1 | 28.56 | Rytai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 18C | 1 | 2 | 44.73 | Rytai-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 18G | 2 | 3 | 52.16 | Rytai-pietūs-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Rezervuotas | ||
| 18H | 2 | 3 | 52.70 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Rezervuotas | ||
| 16A | 1 | 1 | 29.43 | Šiaurė-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 16B | 1 | 1 | 28.56 | Rytai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 16C | 1 | 2 | 44.73 | Rytai-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 16G | 2 | 3 | 52.16 | Rytai-šiaurė-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Rezervuotas | ||
| 16H | 2 | 3 | 51.68 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Rezervuotas |




