12 ir 14 Namas
| Nr. | Aukštas | Kamb. | Plotas, m2 | Kaina, Eur/m2 | Kaina, Eur | Buto orientacija | Privalumai | Statusas |
| 14A | 1 | 1 | 28.56 | Pietvakariai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 14B | 1 | 1 | 28.56 | Rytai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 14C | 1 | 2 | 44.73 | Rytai-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 14G | 2 | 3 | 52.16 | Rytai-pietūs-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Rezervuotas | ||
| 14H | 2 | 3 | 51.68 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Rezervuotas | ||
| 12A | 1 | 1 | 28.56 | Šiaurė-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 12B | 1 | 1 | 28.47 | Rytai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 12C | 1 | 2 | 44.75 | Rytai-vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 12G | 2 | 3 | 52.16 | Rytai-šiaurė-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Rezervuotas | ||
| 12H | 2 | 3 | 51.68 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Rezervuotas |




