11 ir 13 Namas
| Nr. | Aukštas | Kamb. | Plotas, m2 | Kaina, Eur/m2 | Kaina, Eur | Buto orientacija | Privalumai | Statusas |
| 13A | 1 | 1 | 33,24 | Pietryčiai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 13B | 1 | 1 | 32,79 | Vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 13C | 1 | 2 | 51,39 | 3900 | 199017 | Rytai-vakarai | Terasa | Laisvas |
| 13G | 2 | 3 | 61,80 | 4000 | 247200 | Rytai-pietūs-vakarai | Lodžija; Stogo terasa | Laisvas |
| 13H | 2 | 3 | 63,18 | 3600 | 227448 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Laisvas |
| 11A | 1 | 1 | 33,24 | Šiaurė-rytai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 11B | 1 | 1 | 32,79 | Vakarai | Terasa | Rezervuotas | ||
| 11C | 1 | 2 | 51,03 | Rytai-vakarai | Terasa; Stogo terasa | Rezervuotas | ||
| 11G | 2 | 3 | 61,57 | 3700 | 227809 | Rytai-šiaurė-vakarai | Lodžija | Laisvas |
| 11H | 2 | 3 | 63,22 | 3600 | 227592 | Rytai-vakarai | Stogo terasa | Laisvas |




